Az EHF Kupa negyeddöntőjében búcsúzó, a hazai élvonalban dobogós Tatabánya – főleg a rossz első félidei játéka miatt – kikapott a vendég Gyöngyöstől a férfi kézilabda NB I szerdai mérkőzésén.
A vendégek 9-9 után hagyták állva ellenfelüket, a nagyszünetben már 20-12-re vezettek. A második félidőben többször is volt tíz gól a különbség a csapatok között, és ugyan a tatabányiak nagyon hajráztak, összességében így is sima vereséget szenvedtek.
Grundfos Tatabánya KC – HE-DO B. Braun Gyöngyös 30-33 (12-20)
Az állás:
1. Szeged | 24 | 23 | 1 | – | 836–601 | +235 | 47 |
2. Veszprém | 23 | 20 | – | 3 | 789–552 | +237 | 40 |
3. Tatabánya | 22 | 16 | 2 | 4 | 625–551 | +74 | 34 |
4. Balatonfüred | 23 | 16 | – | 7 | 615–563 | +52 | 32 |
5. Csurgó | 23 | 14 | 3 | 6 | 642–596 | +46 | 31 |
6. Gyöngyös | 23 | 12 | 3 | 8 | 608–601 | +7 | 27 |
7. Dabas | 23 | 9 | 3 | 11 | 591–613 | –22 | 21 |
8. Komló | 23 | 9 | 1 | 13 | 590–652 | –62 | 19 |
9. FTC | 23 | 9 | – | 14 | 600–603 | –3 | 18 |
10. Eger | 23 | 6 | 3 | 14 | 614–688 | –74 | 15 |
11. Budakalász | 23 | 5 | 4 | 14 | 562–637 | –75 | 14 |
12. Cegléd | 23 | 6 | 1 | 16 | 555–655 | –100 | 13 |
13. Mezőkövesd | 23 | 4 | 3 | 16 | 549–662 | –113 | 11 |
14. Vecsés | 23 | – | – | 23 | 528–730 | –202 | 0 |
Hát én ehhez hozzászólok!